남아프리카공화국 랜드 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 랜드 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › ZAR
81.11원 / 1랜드
▼ 1.35 (-1.64%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1랜드 기간 변동 ▼ 0.9원 (-1.1%)
| 적용 주 | 수입(원/1랜드) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 81.11 | ▼ 1.35 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 82.46 | ▼ 2.34 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 84.8 | ▲ 1.26 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 83.54 | ▼ 0.19 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 83.73 | ▼ 1.34 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 85.07 | ▼ 1.43 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 86.5 | ▼ 0.39 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 86.89 | ▼ 0.67 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 87.56 | ▲ 0.62 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 86.94 | ▼ 0.46 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 87.4 | ▼ 1.92 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 89.32 | ▼ 2.14 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 91.46 | ▼ 1.98 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 93.44 | ▼ 1.08 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 94.52 | ▲ 1.27 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 93.25 | ▲ 0.11 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 93.14 | ▲ 0.31 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 92.83 | ▼ 0.06 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 92.89 | ▲ 0.52 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 92.37 | ▲ 1.64 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 90.73 | ▲ 0.66 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 90.07 | ▲ 1.29 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 88.78 | ▼ 0.06 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 88.84 | ▼ 0.76 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 89.6 | ▼ 0.49 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 90.09 | ▲ 0.21 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 랜드 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).