대만 달러 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 달러 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › TWD
42.36원 / 1달러
▼ 0.27 (-0.63%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1달러 기간 변동 ▼ 4.07원 (-8.8%)
| 적용 주 | 수입(원/1달러) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 42.36 | ▼ 0.27 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 42.63 | ▼ 0.72 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 43.35 | ▲ 0.58 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 42.77 | ▲ 0.21 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 42.56 | ▼ 0.66 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 43.22 | ▼ 0.25 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 43.47 | ▼ 0.62 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 44.09 | ▲ 0.14 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 43.95 | ▼ 0.2 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 44.15 | ▼ 0.89 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 45.04 | ▼ 0.66 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 45.7 | ▼ 0.89 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 46.59 | ▼ 0.87 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 47.46 | ▼ 1.1 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 48.56 | ▲ 0.11 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 48.45 | ▲ 0.49 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 47.96 | ▼ 0.49 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 48.45 | ▲ 0.28 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 48.17 | ▲ 0.24 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 47.93 | ▲ 0.35 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 47.58 | ▲ 0.5 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 47.08 | ▲ 0.55 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 46.53 | ▼ 0.3 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 46.83 | ▼ 0.07 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 46.9 | ▲ 0.13 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 46.77 | ▼ 0.17 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 달러 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).