중국 위안 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 위안 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › CNY
200.9원 / 1위안
▼ 1.34 (-0.66%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1위안 기간 변동 ▲ 1.32원 (0.7%)
| 적용 주 | 수입(원/1위안) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 200.9 | ▼ 1.34 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 202.24 | ▼ 3.44 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 205.68 | ▲ 3.17 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 202.51 | ▲ 2.25 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 200.26 | ▼ 3.68 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 203.94 | ▼ 1.61 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 205.55 | ▼ 2.96 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 208.51 | ▼ 1.37 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 209.88 | ▼ 1.61 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 211.49 | ▼ 3.99 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 215.48 | ▼ 2.89 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 218.37 | ▼ 2.79 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 221.16 | ▼ 3.06 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 224.22 | ▼ 3.85 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 228.07 | ▲ 1.41 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 226.66 | ▲ 2.39 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 224.27 | ▼ 1.82 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 226.09 | ▲ 2.11 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 223.98 | ▲ 2.02 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 221.96 | ▲ 1 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 220.96 | ▲ 2.72 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 218.24 | ▲ 3.2 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 215.04 | ▼ 0.93 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 215.97 | ▼ 0.57 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 216.54 | ▼ 0.3 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 216.84 | ▼ 1.28 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 위안 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).