캐나다 달러 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 달러 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › CAD
945.77원 / 1달러
▼ 10.21 (-1.07%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1달러 기간 변동 ▼ 68.94원 (-6.8%)
| 적용 주 | 수입(원/1달러) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 945.77 | ▼ 10.21 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 955.98 | ▼ 24.8 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 980.78 | ▲ 5.68 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 975.1 | ▲ 2.79 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 972.31 | ▼ 16.16 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 988.47 | ▼ 10.44 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 998.91 | ▼ 16.59 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 1,015.5 | ▼ 0.72 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 1,016.22 | ▼ 0.97 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 1,017.19 | ▼ 18.78 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 1,035.97 | ▼ 14.37 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 1,050.34 | ▼ 11.85 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 1,062.19 | ▼ 10.68 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 1,072.87 | ▼ 17.75 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 1,090.62 | ▲ 6.94 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 1,083.68 | ▲ 3.54 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 1,080.14 | ▼ 17.43 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 1,097.57 | ▲ 4.68 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 1,092.89 | ▲ 1.41 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 1,091.48 | ▼ 2.24 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 1,093.72 | ▲ 11.67 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 1,082.05 | ▲ 6.02 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 1,076.03 | ▼ 4.26 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 1,080.29 | ▲ 0.33 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 1,079.96 | ▲ 5.83 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 1,074.13 | ▼ 3.82 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 달러 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).