영국 파운드 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 파운드 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › GBP
1,782.97원 / 1파운드
▼ 12.97 (-0.72%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1파운드 기간 변동 ▼ 120.65원 (-6.3%)
| 적용 주 | 수입(원/1파운드) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 1,782.97 | ▼ 12.97 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 1,795.94 | ▼ 43.4 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 1,839.34 | ▲ 12.15 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 1,827.19 | ▲ 9.71 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 1,817.48 | ▼ 34.64 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 1,852.12 | ▼ 31.36 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 1,883.48 | ▼ 25.26 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 1,908.74 | ▼ 2.83 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 1,911.57 | ▼ 9.06 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 1,920.63 | ▼ 25.54 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 1,946.17 | ▼ 33 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 1,979.17 | ▼ 30.5 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 2,009.67 | ▼ 27.41 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 2,037.08 | ▼ 17.47 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 2,054.55 | ▲ 23.58 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 2,030.97 | ▲ 5.63 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 2,025.34 | ▼ 21.24 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 2,046.58 | ▲ 11.08 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 2,035.5 | ▲ 7.41 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 2,028.09 | ▲ 12.02 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 2,016.07 | ▲ 10.72 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 2,005.35 | ▲ 15.54 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 1,989.81 | ▼ 5.24 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 1,995.05 | ▲ 1.32 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 1,993.73 | ▼ 5.55 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 1,999.28 | ▲ 6.25 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 파운드 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).