유럽연합 유로 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 유로 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › EUR
1,512.14원 / 1유로
▼ 25.78 (-1.68%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1유로 기간 변동 ▼ 143.2원 (-8.7%)
| 적용 주 | 수입(원/1유로) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 1,512.14 | ▼ 25.78 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 1,537.92 | ▼ 39.62 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 1,577.54 | ▲ 11.58 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 1,565.96 | ▲ 5.02 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 1,560.94 | ▼ 28.09 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 1,589.03 | ▼ 23.6 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 1,612.63 | ▼ 21.79 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 1,634.42 | ▲ 0.16 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 1,634.26 | ▼ 11.54 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 1,645.8 | ▼ 20.22 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 1,666.02 | ▼ 20.18 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 1,686.2 | ▼ 24.29 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 1,710.49 | ▼ 29.3 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 1,739.79 | ▼ 26.71 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 1,766.5 | ▲ 12.96 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 1,753.54 | ▲ 1.67 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 1,751.87 | ▼ 15.44 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 1,767.31 | ▲ 6.23 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 1,761.08 | ▲ 6.96 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 1,754.12 | ▲ 5.49 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 1,748.63 | ▲ 9.61 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 1,739.02 | ▲ 19.6 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 1,719.42 | ▼ 8.83 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 1,728.25 | ▼ 4.41 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 1,732.66 | ▼ 7.61 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 1,740.27 | ▲ 2.87 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 유로 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).