홍콩 달러 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 달러 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › HKD
171.65원 / 1달러
▼ 1.33 (-0.77%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1달러 기간 변동 ▼ 11.47원 (-6.3%)
| 적용 주 | 수입(원/1달러) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 171.65 | ▼ 1.33 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 172.98 | ▼ 2.42 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 175.4 | ▲ 2.19 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 173.21 | ▲ 1.93 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 171.28 | ▼ 3.44 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 174.72 | ▼ 1.65 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 176.37 | ▼ 2.83 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 179.2 | ▼ 1.28 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 180.48 | ▼ 1.47 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 181.95 | ▼ 3.95 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 185.9 | ▼ 2.65 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 188.55 | ▼ 2.59 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 191.14 | ▼ 3.03 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 194.17 | ▼ 3.29 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 197.46 | ▲ 1.23 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 196.23 | ▲ 2.74 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 193.49 | ▼ 1.94 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 195.43 | ▲ 2.13 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 193.3 | ▲ 0.93 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 192.37 | ▲ 0.34 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 192.03 | ▲ 2.75 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 189.28 | ▲ 2.2 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 187.08 | ▼ 1.32 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 188.4 | ▼ 0.18 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 188.58 | ▼ 0.33 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 188.91 | ▼ 1.99 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 달러 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).