호주 달러 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 달러 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › AUD
938.81원 / 1달러
▼ 8.15 (-0.86%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1달러 기간 변동 ▲ 13.18원 (1.4%)
| 적용 주 | 수입(원/1달러) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 938.81 | ▼ 8.15 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 946.96 | ▼ 32.62 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 979.58 | ▲ 11.38 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 968.2 | ▲ 0.66 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 967.54 | ▼ 14.39 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 981.93 | ▼ 9.57 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 991.5 | ▼ 7.56 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 999.06 | ▼ 1.02 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 1,000.08 | ▼ 3.9 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 1,003.98 | ▼ 14.84 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 1,018.82 | ▼ 14.02 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 1,032.84 | ▼ 9.71 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 1,042.55 | ▼ 13.84 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 1,056.39 | ▼ 12.57 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 1,068.96 | ▲ 0.73 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 1,068.23 | ▼ 0.58 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 1,068.81 | ▼ 7.67 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 1,076.48 | ▼ 6.88 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 1,083.36 | ▲ 3.88 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 1,079.48 | ▲ 4.69 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 1,074.79 | ▲ 1.66 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 1,073.13 | ▲ 15.61 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 1,057.52 | ▲ 0.61 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 1,056.91 | ▲ 0.52 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 1,056.39 | ▲ 3.59 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 1,052.8 | ▲ 6.22 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 달러 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).