미국 달러 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 달러 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › USD
1,347.03원 / 1달러
▼ 10.11 (-0.74%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1달러 기간 변동 ▼ 76.99원 (-5.4%)
| 적용 주 | 수입(원/1달러) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 1,347.03 | ▼ 10.11 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 1,357.14 | ▼ 18.89 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 1,376.03 | ▲ 17.31 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 1,358.72 | ▲ 15.72 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 1,343 | ▼ 26.86 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 1,369.86 | ▼ 12.58 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 1,382.44 | ▼ 22.99 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 1,405.43 | ▼ 10.63 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 1,416.06 | ▼ 11 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 1,427.06 | ▼ 30.76 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 1,457.82 | ▼ 20.62 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 1,478.44 | ▼ 19.81 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 1,498.25 | ▼ 24.19 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 1,522.44 | ▼ 26.08 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 1,548.52 | ▲ 10.22 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 1,538.3 | ▲ 22.28 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 1,516.02 | ▼ 15.44 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 1,531.46 | ▲ 16.78 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 1,514.68 | ▲ 7.53 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 1,507.15 | ▲ 3.11 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 1,504.04 | ▲ 22 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 1,482.04 | ▲ 16.31 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 1,465.73 | ▼ 10.62 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 1,476.35 | ▼ 0.57 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 1,476.92 | ▼ 2.42 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 1,479.34 | ▼ 16.42 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 달러 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).