태국 바트 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 바트 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › THB
40.04원 / 1바트
▼ 0.37 (-0.92%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1바트 기간 변동 ▼ 3.66원 (-8.4%)
| 적용 주 | 수입(원/1바트) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 40.04 | ▼ 0.37 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 40.41 | ▼ 0.99 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 41.4 | ▲ 0.54 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 40.86 | ▲ 0.09 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 40.77 | ▼ 0.55 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 41.32 | ▼ 0.9 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 42.22 | ▼ 0.41 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 42.63 | ▼ 0.17 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 42.8 | ▼ 0.11 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 42.91 | ▼ 0.55 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 43.46 | ▼ 0.36 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 43.82 | ▼ 0.93 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 44.75 | ▼ 0.93 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 45.68 | ▼ 0.83 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 46.51 | ▲ 0.17 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 46.34 | ▼ 0.1 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 46.44 | ▼ 0.16 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 46.6 | ▲ 0.2 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 46.4 | ▲ 0.15 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 46.25 | ▲ 0.14 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 46.11 | ▲ 0.27 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 45.84 | ▲ 0.54 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 45.3 | ▼ 0.08 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 45.38 | ▼ 0.48 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 45.86 | ▼ 0.26 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 46.12 | ▼ 0.15 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 바트 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).