스웨덴 크로나 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 크로나 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › SEK
134.55원 / 1크로나
▼ 1.3 (-0.96%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1크로나 기간 변동 ▼ 15.51원 (-10.3%)
| 적용 주 | 수입(원/1크로나) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 134.55 | ▼ 1.3 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 135.85 | ▼ 4.05 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 139.9 | ▲ 1.02 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 138.88 | ▼ 0.92 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 139.8 | ▼ 2.93 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 142.73 | ▼ 2.88 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 145.61 | ▼ 2.48 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 148.09 | ▼ 0.53 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 148.62 | ▼ 1.31 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 149.93 | ▼ 1.02 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 150.95 | ▼ 1.39 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 152.34 | ▼ 2.66 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 155 | ▼ 2.52 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 157.52 | ▼ 1.98 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 159.5 | ▲ 0.72 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 158.78 | ▼ 1.68 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 160.46 | ▼ 1.24 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 161.7 | ▼ 0.52 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 162.22 | ▼ 0.09 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 162.31 | ▲ 1.95 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 160.36 | ▲ 0.86 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 159.5 | ▲ 0.91 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 158.59 | ▼ 0.85 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 159.44 | ▼ 1.19 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 160.63 | ▲ 0.04 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 160.59 | ▲ 1.2 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 크로나 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).