러시아 루블 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 루블 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › RUB
15.81원 / 1루블
▼ 0.37 (-2.29%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1루블 기간 변동 ▼ 1.95원 (-11.0%)
| 적용 주 | 수입(원/1루블) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 15.81 | ▼ 0.37 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 16.18 | ▼ 0.19 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 16.37 | ▲ 0.27 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 16.1 | ▲ 0.36 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 15.74 | ▼ 0.08 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 15.82 | ▼ 0.62 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 16.44 | ▼ 0.16 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 16.6 | ▼ 0.55 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 17.15 | ▼ 0.46 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 17.61 | ▼ 0.89 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 18.5 | ▼ 0.39 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 18.89 | ▼ 0.53 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 19.42 | ▼ 0.42 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 19.84 | ▼ 0.04 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 19.88 | ▼ 0.77 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 20.65 | ▼ 0.19 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 20.84 | ▼ 0.25 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 21.09 | ▲ 0.21 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 20.88 | ▼ 0.23 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 21.11 | ▲ 0.17 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 20.94 | ▲ 0.83 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 20.11 | ▲ 0.56 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 19.55 | ▼ 0.11 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 19.66 | ▲ 0.07 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 19.59 | ▲ 0.17 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 19.42 | ▲ 0.42 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 루블 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).