루마니아 레우 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 레우 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › RON
282.75원 / 1레우
▼ 7.99 (-2.75%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1레우 기간 변동 ▼ 42.58원 (-13.1%)
| 적용 주 | 수입(원/1레우) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 282.75 | ▼ 7.99 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 290.74 | ▼ 8.78 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 299.52 | ▲ 1.83 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 297.69 | ▲ 0.49 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 297.2 | ▼ 5.07 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 302.27 | ▼ 4.55 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 306.82 | ▼ 4.74 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 311.56 | ▼ 0.25 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 311.81 | ▼ 1.67 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 313.48 | ▼ 4.89 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 318.37 | ▼ 3.49 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 321.86 | ▼ 4.86 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 326.72 | ▼ 5.79 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 332.51 | ▼ 4.87 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 337.38 | ▲ 2.62 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 334.76 | ▲ 0.28 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 334.48 | ▼ 2.78 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 337.26 | ▲ 2.02 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 335.24 | ▲ 0.62 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 334.62 | ▼ 0.05 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 334.67 | ▲ 0.8 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 333.87 | ▲ 6 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 327.87 | ▼ 11.47 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 339.34 | ▼ 0.72 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 340.06 | ▼ 1.74 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 341.8 | ▲ 0.83 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 레우 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).