카타르 리얄 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 리얄 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › QAR
369.58원 / 1리얄
▼ 2.78 (-0.75%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1리얄 기간 변동 ▼ 20.88원 (-5.3%)
| 적용 주 | 수입(원/1리얄) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 369.58 | ▼ 2.78 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 372.36 | ▼ 5.21 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 377.57 | ▲ 4.72 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 372.85 | ▲ 4.43 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 368.42 | ▼ 7.38 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 375.8 | ▼ 3.44 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 379.24 | ▼ 6.36 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 385.6 | ▼ 2.88 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 388.48 | ▼ 3.12 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 391.6 | ▼ 8.39 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 399.99 | ▼ 5.66 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 405.65 | ▼ 5.34 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 410.99 | ▼ 6.71 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 417.7 | ▼ 7.24 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 424.94 | ▲ 2.79 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 422.15 | ▲ 6.13 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 416.02 | ▼ 4.11 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 420.13 | ▲ 4.36 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 415.77 | ▲ 2.09 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 413.68 | ▲ 0.99 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 412.69 | ▲ 6.05 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 406.64 | ▲ 4.48 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 402.16 | ▼ 2.93 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 405.09 | ▼ 0.16 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 405.25 | ▼ 0.56 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 405.81 | ▼ 4.39 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 리얄 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).