폴란드 즐로티 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 즐로티 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › PLN
345.45원 / 1즐로티
▼ 6.45 (-1.83%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1즐로티 기간 변동 ▼ 43.36원 (-11.2%)
| 적용 주 | 수입(원/1즐로티) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 345.45 | ▼ 6.45 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 351.9 | ▼ 10.43 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 362.33 | ▲ 1.96 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 360.37 | ▼ 1.35 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 361.72 | ▼ 5.14 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 366.86 | ▼ 6.97 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 373.83 | ▼ 4.69 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 378.52 | ▼ 1.24 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 379.76 | ▼ 2.68 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 382.44 | ▼ 3.22 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 385.66 | ▼ 3.55 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 389.21 | ▼ 5.94 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 395.15 | ▼ 9.05 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 404.2 | ▼ 7.45 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 411.65 | ▲ 1.67 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 409.98 | ▼ 2.48 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 412.46 | ▼ 3.71 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 416.17 | ▲ 0.56 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 415.61 | ▲ 1.16 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 414.45 | ▲ 2.57 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 411.88 | ▲ 2.15 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 409.73 | ▲ 4.08 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 405.65 | ▼ 1.01 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 406.66 | ▼ 2.25 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 408.91 | ▼ 1.02 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 409.93 | ▲ 2.35 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 즐로티 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).