필리핀 페소 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 페소 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › PHP
21.48원 / 1페소
▼ 0.2 (-0.92%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1페소 기간 변동 ▼ 3원 (-12.3%)
| 적용 주 | 수입(원/1페소) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 21.48 | ▼ 0.2 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 21.68 | ▼ 0.25 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 21.93 | ▲ 0.28 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 21.65 | ▲ 0.19 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 21.46 | ▼ 0.48 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 21.94 | ▼ 0.46 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 22.4 | ▼ 0.39 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 22.79 | ▼ 0.4 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 23.19 | ▼ 0.23 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 23.42 | ▼ 0.25 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 23.67 | ▼ 0.29 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 23.96 | ▼ 0.36 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 24.32 | ▼ 0.43 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 24.75 | ▼ 0.47 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 25.22 | ▲ 0.02 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 25.2 | ▲ 0.14 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 25.06 | ▲ 0.15 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 24.91 | ▲ 0.33 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 24.58 | ▲ 0.06 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 24.52 | ▲ 0.11 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 24.41 | ▲ 0.19 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 24.22 | ▲ 0.2 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 24.02 | ▼ 0.17 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 24.19 | ▼ 0.41 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 24.6 | ▼ 0.06 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 24.66 | ▼ 0.29 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 페소 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).