오만 리알 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 리알 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › OMR
3,498.79원 / 1리알
▼ 26.2 (-0.74%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1리알 기간 변동 ▼ 199.83원 (-5.4%)
| 적용 주 | 수입(원/1리알) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 3,498.79 | ▼ 26.2 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 3,524.99 | ▼ 49.03 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 3,574.02 | ▲ 44.97 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 3,529.05 | ▲ 40.83 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 3,488.22 | ▼ 70.75 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 3,558.97 | ▼ 31.88 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 3,590.85 | ▼ 59.53 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 3,650.38 | ▼ 27.5 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 3,677.88 | ▼ 28.58 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 3,706.46 | ▼ 79.89 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 3,786.35 | ▼ 54.72 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 3,841.07 | ▼ 50.29 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 3,891.36 | ▼ 62.95 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 3,954.31 | ▼ 68.92 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 4,023.23 | ▲ 26.53 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 3,996.7 | ▲ 58.93 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 3,937.77 | ▼ 39.78 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 3,977.55 | ▲ 43.43 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 3,934.12 | ▲ 19.54 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 3,914.58 | ▲ 8.09 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 3,906.49 | ▲ 57.14 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 3,849.35 | ▲ 41.24 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 3,808.11 | ▼ 26.47 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 3,834.58 | ▼ 1.48 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 3,836.06 | ▼ 6.3 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 3,842.36 | ▼ 42.73 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 리알 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).