뉴질랜드 달러 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 달러 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › NZD
755.46원 / 1달러
▼ 9.61 (-1.26%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1달러 기간 변동 ▼ 59.51원 (-7.3%)
| 적용 주 | 수입(원/1달러) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 755.46 | ▼ 9.61 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 765.07 | ▼ 22.04 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 787.11 | ▲ 4.32 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 782.79 | ▼ 3.33 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 786.12 | ▼ 21.01 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 807.13 | ▼ 17.11 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 824.24 | ▼ 7.19 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 831.43 | ▼ 0.31 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 831.74 | ▼ 7.32 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 839.06 | ▼ 7.34 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 846.4 | ▼ 13.93 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 860.33 | ▼ 7.33 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 867.66 | ▼ 1.65 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 869.31 | ▼ 8.48 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 877.79 | ▲ 3.83 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 873.96 | ▼ 6.86 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 880.82 | ▼ 8.59 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 889.41 | ▼ 6.18 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 895.59 | ▲ 8.3 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 887.29 | ▲ 5.89 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 881.4 | ▲ 0.71 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 880.69 | ▲ 12.25 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 868.44 | ▲ 1.05 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 867.39 | ▼ 2.08 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 869.47 | ▲ 0.14 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 869.33 | ▲ 5.54 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 달러 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).