노르웨이 크로네 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 크로네 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › NOK
140.69원 / 1크로네
▼ 0.94 (-0.66%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1크로네 기간 변동 ▼ 0.32원 (-0.2%)
| 적용 주 | 수입(원/1크로네) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 140.69 | ▼ 0.94 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 141.63 | ▼ 4.28 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 145.91 | ▲ 0.76 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 145.15 | ▲ 0.01 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 145.14 | ▼ 1.69 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 146.83 | ▼ 1.46 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 148.29 | ▼ 1.61 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 149.9 | ▲ 0.79 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 149.11 | ▼ 0.71 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 149.82 | ▼ 1.9 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 151.72 | ▼ 1.71 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 153.43 | ▼ 0.54 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 153.97 | ▼ 1.63 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 155.6 | ▼ 0.72 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 156.32 | ▼ 0.95 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 157.27 | ▼ 1.11 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 158.38 | ▼ 3.18 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 161.56 | ▼ 1.34 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 162.9 | ▲ 0.06 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 162.84 | ▲ 0.54 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 162.3 | ▲ 1.21 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 161.09 | ▲ 3.21 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 157.88 | ▼ 0.57 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 158.45 | ▲ 0.18 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 158.27 | ▲ 1.5 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 156.77 | ▲ 1.49 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 크로네 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).