말레이시아 링깃 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 링깃 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › MYR
329.62원 / 1링깃
▼ 3 (-0.90%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1링깃 기간 변동 ▼ 7.16원 (-2.1%)
| 적용 주 | 수입(원/1링깃) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 329.62 | ▼ 3 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 332.62 | ▼ 4.86 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 337.48 | ▲ 4.79 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 332.69 | ▲ 1.69 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 331 | ▼ 8.44 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 339.44 | ▼ 2.96 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 342.4 | ▼ 4.13 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 346.53 | ▲ 0.24 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 346.29 | ▼ 2.51 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 348.8 | ▼ 7.8 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 356.6 | ▼ 4.83 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 361.43 | ▼ 6.31 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 367.74 | ▼ 5.78 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 373.52 | ▼ 5.7 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 379.22 | ▲ 7.32 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 371.9 | ▼ 0.38 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 372.28 | ▼ 4.95 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 377.23 | ▼ 2.92 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 380.15 | ▲ 0.05 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 380.1 | ▲ 1.02 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 379.08 | ▲ 1.77 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 377.31 | ▲ 5.48 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 371.83 | ▼ 1.41 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 373.24 | ▼ 0.25 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 373.49 | ▼ 0.08 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 373.57 | ▲ 0.54 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 링깃 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).