멕시코 페소 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 페소 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › MXN
74.8원 / 1페소
▼ 0.45 (-0.60%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1페소 기간 변동 ▼ 2.28원 (-3.0%)
| 적용 주 | 수입(원/1페소) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 74.8 | ▼ 0.45 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 75.25 | ▼ 4.51 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 79.76 | ▲ 0.47 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 79.29 | ▼ 0.07 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 79.36 | ▼ 1.27 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 80.63 | ▼ 0.95 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 81.58 | ▼ 1.1 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 82.68 | ▼ 0.19 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 82.87 | ▲ 0.24 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 82.63 | ▼ 1.02 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 83.65 | ▼ 1.02 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 84.67 | ▼ 1.13 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 85.8 | ▼ 1.2 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 87 | ▼ 1.5 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 88.5 | ▲ 0.5 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 88 | ▲ 0.11 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 87.89 | ▼ 0.06 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 87.95 | ▲ 0.56 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 87.39 | ▲ 0.36 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 87.03 | ▲ 0.22 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 86.81 | ▲ 0.68 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 86.13 | ▲ 1.59 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 84.54 | ▼ 0.16 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 84.7 | ▼ 0.41 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 85.11 | ▼ 0.42 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 85.53 | ▲ 0.59 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 페소 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).