마카오 파타카 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 파타카 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › MOP
166.57원 / 1파타카
▼ 1.28 (-0.76%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1파타카 기간 변동 ▼ 11.12원 (-6.3%)
| 적용 주 | 수입(원/1파타카) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 166.57 | ▼ 1.28 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 167.85 | ▼ 2.35 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 170.2 | ▲ 2.13 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 168.07 | ▲ 1.87 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 166.2 | ▼ 3.35 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 169.55 | ▼ 1.57 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 171.12 | ▼ 2.76 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 173.88 | ▼ 1.23 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 175.11 | ▼ 1.44 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 176.55 | ▼ 3.81 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 180.36 | ▼ 2.58 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 182.94 | ▼ 2.53 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 185.47 | ▼ 2.94 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 188.41 | ▼ 3.18 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 191.59 | ▲ 1.19 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 190.4 | ▲ 2.64 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 187.76 | ▼ 1.88 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 189.64 | ▲ 2.08 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 187.56 | ▲ 0.9 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 186.66 | ▲ 0.34 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 186.32 | ▲ 2.65 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 183.67 | ▲ 2.13 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 181.54 | ▼ 1.26 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 182.8 | ▼ 0.19 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 182.99 | ▼ 0.32 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 183.31 | ▼ 1.93 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 파타카 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).