리비아 디나르 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 디나르 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › LYD
209.57원 / 1디나르
▼ 2.61 (-1.23%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1디나르 기간 변동 ▼ 52.54원 (-20.0%)
| 적용 주 | 수입(원/1디나르) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 209.57 | ▼ 2.61 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 212.18 | ▼ 4.04 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 216.22 | ▲ 2.01 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 214.21 | ▲ 2.15 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 212.06 | ▼ 3.74 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 215.8 | ▼ 2.4 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 218.2 | ▼ 2.98 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 221.18 | ▼ 1.15 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 222.33 | ▼ 1.66 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 223.99 | ▼ 3.41 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 227.4 | ▼ 3.78 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 231.18 | ▼ 2.93 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 234.11 | ▼ 3.58 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 237.69 | ▼ 3.7 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 241.39 | ▲ 1.5 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 239.89 | ▲ 1.82 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 238.07 | ▼ 2.51 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 240.58 | ▲ 2.53 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 238.05 | ▲ 1 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 237.05 | ▲ 0.66 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 236.39 | ▲ 2.08 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 234.31 | ▲ 3.03 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 231.28 | ▼ 1.43 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 232.71 | ▼ 0.57 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 233.28 | ▼ 0.17 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 233.45 | ▼ 1.25 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 디나르 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).