쿠웨이트 디나르 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 디나르 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › KWD
4,370.64원 / 1디나르
▼ 38.81 (-0.88%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1디나르 기간 변동 ▼ 279.79원 (-6.0%)
| 적용 주 | 수입(원/1디나르) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 4,370.64 | ▼ 38.81 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 4,409.45 | ▼ 67.64 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 4,477.09 | ▲ 51.32 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 4,425.77 | ▲ 47.33 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 4,378.44 | ▼ 81.9 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 4,460.34 | ▼ 45.51 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 4,505.85 | ▼ 71.7 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 4,577.55 | ▼ 32.62 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 4,610.17 | ▼ 32.78 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 4,642.95 | ▼ 92.53 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 4,735.48 | ▼ 69.33 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 4,804.81 | ▼ 63.99 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 4,868.8 | ▼ 79.66 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 4,948.46 | ▼ 80.84 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 5,029.3 | ▲ 30.44 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 4,998.86 | ▲ 61.49 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 4,937.37 | ▼ 47.04 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 4,984.41 | ▲ 47.2 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 4,937.21 | ▲ 23.12 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 4,914.09 | ▲ 11.74 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 4,902.35 | ▲ 63.2 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 4,839.15 | ▲ 54.09 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 4,785.06 | ▼ 32.33 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 4,817.39 | ▼ 2.53 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 4,819.92 | ▼ 8.68 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 4,828.6 | ▼ 47.21 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 디나르 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).