요르단 디나르 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 디나르 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › JOD
1,899.91원 / 1디나르
▼ 14.25 (-0.74%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1디나르 기간 변동 ▼ 108.58원 (-5.4%)
| 적용 주 | 수입(원/1디나르) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 1,899.91 | ▼ 14.25 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 1,914.16 | ▼ 26.65 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 1,940.81 | ▲ 24.42 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 1,916.39 | ▲ 22.17 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 1,894.22 | ▼ 37.88 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 1,932.1 | ▼ 17.75 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 1,949.85 | ▼ 32.42 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 1,982.27 | ▼ 14.99 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 1,997.26 | ▼ 15.52 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 2,012.78 | ▼ 43.38 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 2,056.16 | ▼ 29.09 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 2,085.25 | ▼ 27.94 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 2,113.19 | ▼ 34.12 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 2,147.31 | ▼ 36.78 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 2,184.09 | ▲ 14.41 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 2,169.68 | ▲ 31.43 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 2,138.25 | ▼ 21.78 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 2,160.03 | ▲ 23.68 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 2,136.35 | ▲ 10.61 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 2,125.74 | ▲ 4.39 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 2,121.35 | ▲ 31.03 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 2,090.32 | ▲ 23.01 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 2,067.31 | ▼ 14.99 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 2,082.3 | ▼ 0.8 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 2,083.1 | ▼ 3.42 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 2,086.52 | ▼ 23.16 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 디나르 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).