인도 루피 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 루피 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › INR
13.96원 / 1루피
▼ 0.17 (-1.20%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1루피 기간 변동 ▼ 2.15원 (-13.3%)
| 적용 주 | 수입(원/1루피) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 13.96 | ▼ 0.17 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 14.13 | ▼ 0.24 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 14.37 | ▲ 0.19 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 14.18 | ▲ 0.02 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 14.16 | ▼ 0.26 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 14.42 | ▼ 0.05 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 14.47 | ▼ 0.22 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 14.69 | ▼ 0.16 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 14.85 | ▼ 0.13 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 14.98 | ▼ 0.22 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 15.2 | ▼ 0.13 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 15.33 | ▼ 0.3 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 15.63 | ▼ 0.34 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 15.97 | ▼ 0.36 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 16.33 | ▲ 0.06 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 16.27 | ▲ 0.25 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 16.02 | ▼ 0.03 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 16.05 | ▲ 0.17 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 15.88 | ▲ 0.11 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 15.77 | ▲ 0.16 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 15.61 | ▲ 0.07 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 15.54 | ▲ 0.07 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 15.47 | ▼ 0.16 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 15.63 | ▼ 0.18 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 15.81 | ▼ 0.06 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 15.87 | ▼ 0.27 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 루피 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).