이스라엘 셰켈 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 셰켈 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › ILS
440.35원 / 1셰켈
▼ 2.03 (-0.46%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1셰켈 기간 변동 ▲ 8.33원 (1.9%)
| 적용 주 | 수입(원/1셰켈) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 440.35 | ▼ 2.03 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 442.38 | ▼ 13.98 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 456.36 | ▲ 9.07 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 447.29 | ▲ 3.08 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 444.21 | ▼ 10.72 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 454.93 | ▼ 9.07 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 464 | ▼ 7.06 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 471.06 | ▼ 2.61 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 473.67 | ▲ 2.13 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 471.54 | ▼ 5 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 476.54 | ▼ 7.17 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 483.71 | ▼ 14.56 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 498.27 | ▼ 6.05 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 504.32 | ▼ 13.88 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 518.2 | ▲ 1.7 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 516.5 | ▼ 1.15 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 517.65 | ▼ 0.75 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 518.4 | ▼ 13.26 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 531.66 | ▲ 1.37 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 530.29 | ▲ 13.71 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 516.58 | ▲ 6.53 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 510.05 | ▲ 9.54 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 500.51 | ▲ 4.72 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 495.79 | ▲ 2.52 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 493.27 | ▲ 4.07 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 489.2 | ▲ 8.15 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 셰켈 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).