피지 달러 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 달러 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › FJD
598.91원 / 1달러
▼ 4.22 (-0.70%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1달러 기간 변동 ▼ 27.13원 (-4.3%)
| 적용 주 | 수입(원/1달러) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 598.91 | ▼ 4.22 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 603.13 | ▼ 11.82 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 614.95 | ▲ 2.98 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 611.97 | ▲ 2.83 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 609.14 | ▼ 13.78 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 622.92 | ▼ 6.29 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 629.21 | ▼ 8.81 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 638.02 | ▼ 2.31 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 640.33 | ▼ 4.4 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 644.73 | ▼ 9.98 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 654.71 | ▼ 6.1 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 660.81 | ▼ 9.41 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 670.22 | ▼ 9.96 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 680.18 | ▼ 8.35 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 688.53 | ▲ 5.07 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 683.46 | ▲ 6.38 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 677.08 | ▼ 12.74 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 689.82 | ▲ 2.66 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 687.16 | ▲ 5.58 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 681.58 | ▲ 0.1 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 681.48 | ▲ 6.14 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 675.34 | ▲ 5.95 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 669.39 | ▼ 1.69 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 671.08 | ▲ 2.15 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 668.93 | ▲ 0.3 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 668.63 | ▼ 2.01 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 달러 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).