이집트 파운드 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 파운드 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › EGP
25.73원 / 1파운드
▼ 0.36 (-1.38%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1파운드 기간 변동 ▼ 4.13원 (-13.8%)
| 적용 주 | 수입(원/1파운드) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 25.73 | ▼ 0.36 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 26.09 | ▼ 0.45 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 26.54 | ▲ 0.38 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 26.16 | ▼ 0.13 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 26.29 | ▼ 0.68 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 26.97 | ▼ 0.41 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 27.38 | ▼ 0.42 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 27.8 | ▼ 0.49 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 28.29 | ▼ 0.23 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 28.52 | ▼ 0.15 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 28.67 | ▼ 0.22 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 28.89 | ▼ 0.87 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 29.76 | ▼ 1.21 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 30.97 | ▼ 0.52 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 31.49 | ▲ 0.53 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 30.96 | ▲ 0.81 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 30.15 | ▲ 0.62 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 29.53 | ▲ 0.4 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 29.13 | ▲ 0.26 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 28.87 | ▲ 0.6 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 28.27 | ▲ 0.2 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 28.07 | ▲ 0.49 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 27.58 | ▼ 0.4 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 27.98 | ▼ 0.41 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 28.39 | ▲ 0.2 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 28.19 | ▲ 0.48 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 파운드 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).