덴마크 크로네 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 크로네 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › DKK
202.31원 / 1크로네
▼ 3.42 (-1.66%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1크로네 기간 변동 ▼ 19.35원 (-8.7%)
| 적용 주 | 수입(원/1크로네) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 202.31 | ▼ 3.42 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 205.73 | ▼ 5.29 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 211.02 | ▲ 1.55 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 209.47 | ▲ 0.65 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 208.82 | ▼ 3.77 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 212.59 | ▼ 3.14 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 215.73 | ▼ 2.9 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 218.63 | ▲ 0.03 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 218.6 | ▼ 1.56 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 220.16 | ▼ 2.72 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 222.88 | ▼ 2.68 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 225.56 | ▼ 3.27 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 228.83 | ▼ 3.92 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 232.75 | ▼ 3.58 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 236.33 | ▲ 1.74 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 234.59 | ▲ 0.21 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 234.38 | ▼ 2.08 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 236.46 | ▲ 0.83 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 235.63 | ▲ 0.88 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 234.75 | ▲ 0.76 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 233.99 | ▲ 1.25 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 232.74 | ▲ 2.63 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 230.11 | ▼ 1.16 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 231.27 | ▼ 0.59 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 231.86 | ▼ 1.02 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 232.88 | ▲ 0.38 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 크로네 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).