체코 코루나 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 코루나 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › CZK
61.9원 / 1코루나
▼ 1.08 (-1.71%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1코루나 기간 변동 ▼ 6.23원 (-9.1%)
| 적용 주 | 수입(원/1코루나) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 61.9 | ▼ 1.08 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 62.98 | ▼ 1.85 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 64.83 | ▲ 0.35 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 64.48 | ▲ 0.02 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 64.46 | ▼ 1.29 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 65.75 | ▼ 1.13 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 66.88 | ▼ 0.74 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 67.62 | ▲ 0.21 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 67.41 | ▼ 0.57 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 67.98 | ▼ 0.94 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 68.92 | ▼ 0.78 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 69.7 | ▼ 0.84 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 70.54 | ▼ 1.31 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 71.85 | ▼ 1.04 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 72.89 | ▲ 0.49 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 72.4 | ▼ 0.12 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 72.52 | ▼ 0.58 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 73.1 | ▲ 0.46 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 72.64 | ▲ 0.37 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 72.27 | ▲ 0.34 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 71.93 | ▲ 0.43 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 71.5 | ▲ 0.87 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 70.63 | ▼ 0.32 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 70.95 | ▼ 0.29 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 71.24 | ▼ 0.23 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 71.47 | ▲ 0.4 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 코루나 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).