스위스 프랑 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 프랑 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › CHF
1,619.01원 / 1프랑
▼ 11.14 (-0.68%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1프랑 기간 변동 ▼ 162.74원 (-9.1%)
| 적용 주 | 수입(원/1프랑) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 1,619.01 | ▼ 11.14 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 1,630.15 | ▼ 45.24 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 1,675.39 | ▲ 19.82 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 1,655.57 | ▼ 2.06 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 1,657.63 | ▼ 33.35 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 1,690.98 | ▼ 31.05 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 1,722.03 | ▼ 23.61 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 1,745.64 | ▲ 0.33 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 1,745.31 | ▼ 18.24 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 1,763.55 | ▼ 25.23 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 1,788.78 | ▼ 30.59 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 1,819.37 | ▼ 30.84 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 1,850.21 | ▼ 37.6 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 1,887.81 | ▼ 29.17 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 1,916.98 | ▲ 17.25 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 1,899.73 | ▼ 2.25 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 1,901.98 | ▼ 17.86 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 1,919.84 | ▼ 4.23 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 1,924.07 | ▲ 3.6 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 1,920.47 | ▲ 8.7 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 1,911.77 | ▲ 12.64 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 1,899.13 | ▲ 21.17 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 1,877.96 | ▲ 4.43 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 1,873.53 | ▼ 13.2 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 1,886.73 | ▲ 0.84 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 1,885.89 | ▲ 3.63 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 프랑 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).