브라질 헤알 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 헤알 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › BRL
269.34원 / 1헤알
▲ 8.61 (3.30%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1헤알 기간 변동 ▲ 9.21원 (3.5%)
| 적용 주 | 수입(원/1헤알) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 269.34 | ▲ 8.61 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 260.73 | ▼ 8.07 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 268.8 | ▲ 4.47 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 264.33 | ▲ 1.48 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 262.85 | ▼ 3.5 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 266.35 | ▼ 2.05 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 268.4 | ▼ 2 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 270.4 | ▼ 4.89 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 275.29 | ▼ 4.25 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 279.54 | ▼ 6.19 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 285.73 | ▼ 5.11 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 290.84 | ▼ 3.02 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 293.86 | ▼ 2.08 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 295.94 | ▼ 2.81 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 298.75 | ▲ 1.14 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 297.61 | ▲ 0.02 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 297.59 | ▲ 1.07 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 296.52 | ▼ 3.58 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 300.1 | ▲ 0.87 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 299.23 | ▼ 0.45 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 299.68 | ▼ 0.69 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 300.37 | ▲ 3.09 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 297.28 | ▲ 1 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 296.28 | ▼ 0.57 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 296.85 | ▲ 0.69 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 296.16 | ▲ 4.14 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 헤알 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).