브루나이 달러 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 달러 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › BND
1,053.3원 / 1달러
▼ 8.18 (-0.77%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1달러 기간 변동 ▼ 44.98원 (-4.1%)
| 적용 주 | 수입(원/1달러) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 1,053.3 | ▼ 8.18 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 1,061.48 | ▼ 17.05 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 1,078.53 | ▲ 11.02 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 1,067.51 | ▲ 6.53 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 1,060.98 | ▼ 16.36 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 1,077.34 | ▼ 10.94 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 1,088.28 | ▼ 14.17 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 1,102.45 | ▼ 4.04 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 1,106.49 | ▼ 6.51 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 1,113 | ▼ 18.11 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 1,131.11 | ▼ 13.26 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 1,144.37 | ▼ 15.38 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 1,159.75 | ▼ 18.05 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 1,177.8 | ▼ 19.16 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 1,196.96 | ▲ 9.31 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 1,187.65 | ▲ 7.87 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 1,179.78 | ▼ 9.35 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 1,189.13 | ▲ 6.58 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 1,182.55 | ▲ 2.18 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 1,180.37 | ▲ 4.64 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 1,175.73 | ▲ 10.05 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 1,165.68 | ▲ 12.6 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 1,153.08 | ▼ 2.88 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 1,155.96 | ▼ 3.12 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 1,159.08 | ▼ 2.99 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 1,162.07 | ▼ 6.91 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 달러 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).