아랍에미리트 디르함 관세환율 보는 법
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 디르함 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).
관세환율 › AED
366.77원 / 1디르함
▼ 2.75 (-0.74%) 지난주 대비
2026.10.11(일) ~ 10.17(토) 수입(과세) 환율 · 관세청 고시
1디르함 기간 변동 ▼ 20.97원 (-5.4%)
| 적용 주 | 수입(원/1디르함) | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 2026.10.11(일) ~ 10.17(토) | 366.77 | ▼ 2.75 |
| 2026.10.04(일) ~ 10.10(토) | 369.52 | ▼ 5.14 |
| 2026.09.27(일) ~ 10.3(토) | 374.66 | ▲ 4.71 |
| 2026.09.20(일) ~ 9.26(토) | 369.95 | ▲ 4.29 |
| 2026.09.13(일) ~ 9.19(토) | 365.66 | ▼ 7.31 |
| 2026.09.06(일) ~ 9.12(토) | 372.97 | ▼ 3.44 |
| 2026.08.30(일) ~ 9.5(토) | 376.41 | ▼ 6.26 |
| 2026.08.23(일) ~ 8.29(토) | 382.67 | ▼ 2.9 |
| 2026.08.16(일) ~ 8.22(토) | 385.57 | ▼ 2.98 |
| 2026.08.09(일) ~ 8.15(토) | 388.55 | ▼ 8.38 |
| 2026.08.02(일) ~ 8.8(토) | 396.93 | ▼ 5.61 |
| 2026.07.26(일) ~ 8.1(토) | 402.54 | ▼ 5.39 |
| 2026.07.19(일) ~ 7.25(토) | 407.93 | ▼ 6.6 |
| 2026.07.12(일) ~ 7.18(토) | 414.53 | ▼ 7.09 |
| 2026.07.05(일) ~ 7.11(토) | 421.62 | ▲ 2.77 |
| 2026.06.28(일) ~ 7.4(토) | 418.85 | ▲ 6.09 |
| 2026.06.21(일) ~ 6.27(토) | 412.76 | ▼ 4.22 |
| 2026.06.14(일) ~ 6.20(토) | 416.98 | ▲ 4.59 |
| 2026.06.07(일) ~ 6.13(토) | 412.39 | ▲ 2.03 |
| 2026.05.31(일) ~ 6.6(토) | 410.36 | ▲ 0.85 |
| 2026.05.24(일) ~ 5.30(토) | 409.51 | ▲ 5.99 |
| 2026.05.17(일) ~ 5.23(토) | 403.52 | ▲ 4.44 |
| 2026.05.10(일) ~ 5.16(토) | 399.08 | ▼ 2.87 |
| 2026.05.03(일) ~ 5.9(토) | 401.95 | ▼ 0.17 |
| 2026.04.26(일) ~ 5.2(토) | 402.12 | ▼ 0.66 |
| 2026.04.19(일) ~ 4.25(토) | 402.78 | ▼ 4.46 |
최근 26주는 수출 환율도 수입 환율과 같습니다.
관세환율은 관세청이 일요일부터 토요일까지 한 주 단위로 고시하는 환율로, 그 주에 수입신고한 물품의 디르함 가격을 원화로 바꿔 관세·부가세를 계산할 때 씁니다. 은행 매매기준율과는 고시 방식이 달라 같은 날에도 값이 다를 수 있습니다.
전체 통화 표와 다른 주의 환율은 관세환율 전체 보기에서 날짜를 골라 확인하세요.
자료: 관세청 「관세환율정보」(공공데이터포털 오픈API).